发布日期:2020-07-15
主要特点: |
|
|
|
国际型号 | WSM-400 |
产品型号 | PNE60-400P |
输入电压 | 3相 380V±20% 50~60Hz |
额定输入功率(kw) | 17 |
额定空载电压(V) | 76±5% |
输出电流调节范围(A) | 5~410 |
脉冲频率(Hz) | 0.1~500 |
推力电流范围(MMA) | 1~150A/ms |
上坡时间(s) | 0.1~99.9 |
下坡时间(s) | 0.1~99.9 |
点焊时间(s) | 0.01~9.99 |
提前送气时间(s) | 0.1~13 |
滞后停气时间(s) | 0.1~50 |
脉冲占空比范围 |
0.1%~99% |
额定负载持续率(40℃) | 60% |
功率因数 | 0.93 |
效率 | 85% |
绝缘等级 | F |
外壳防护等级 | IP21S |
冷却方式 | 风冷 |
外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
重 量(Kg) | 34 |